Habla con nuestros asesores:
Planta Eléctrica Gas GLP/Natural KTC 11kVA 230v 3f 463-SGG12 + Transferencia Incluida, diseñado para funcionar con Gas Propano (GLP) o Gas Natural (GN), ofreciendo una solución de respaldo energético eficiente y de bajas emisiones. El sistema integra un motor de 4 cilindros refrigerado por líquido que opera a 3600 rpm, acoplado a un alternador síncrono con bobinado 100% de cobre y regulación automática de voltaje (AVR) para garantizar una entrega de energía estable. La gestión del equipo se realiza a través de un panel digital SmartGen HSC940 que permite el encendido automático (ATS incluido) y manual, monitoreando protecciones críticas como la presión de aceite y variaciones de frecuencia. Con un diseño robusto que mantiene el nivel de ruido en 70 dB(A) a 7 metros, este modelo asegura durabilidad y confianza.
$23.577.000 El precio original era: $23.577.000.$20.500.000El precio actual es: $20.500.000.
Hay existencias
| Incluye: Planta Eléctrica Gas GLP/Natural KTC 11kVA + Transferencia Incluida | |
| Tipo | AC – Trifásico |
| Tipo de motor | 2 Cilindros en V / 4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV |
| Potencia Máxima | 11 kW (Gas Propano) / 10 kW (Gas Natural) |
| Potencia Nominal | 10 kW (Gas Propano) / 9 kW (Gas Natural) |
| Combustible | Gas Propano o Gas Natural |
| Cilindraje | 678cc |
| Dimensiones del Cilindro | Diámetro = 78 mm / Recorrido = 72 mm |
| Velocidad | 3.600 rpm |
| Voltaje Nominal de Fase AC | 230 V |
| Voltaje Nominal de Linea AC | 115V |
| Frecuencia Nominal | 60 Hz |
| Factor de Potencia | 0.8 |
| Corriente Nominal de Fase/ Linea | 43.4 A (Gas Propano) / 39.1 A (Gas Natural) |
| Tipo de Encendido | Eléctrico con batería |
| Tipo de alternador | Sincrono con escobillas |
| Regulador de Voltaje | AVR |
| Número de polos | 2 |
| Relación de compresión | 8 5:1 |
| Sistema de Lubricación | Presión / Salpique |
| Capacidad de Aceite | 1.4L |
| Aceite de Lubricación | SAE 20W50 |
| Consumo Gas Propano Aproximado | • 100% Potencia Nominal: 2.0 m3/hr • 75% Potencia Nominal : 1.7 m3/h • 50% Potencia Nominal : 1.4 m3/h |
| Consumo Gas Natural Aproximado | • 100% Potencia Nominal: 4.4 m3/hr • 75% Potencia Nominal : 3.6 m3/h • 50% Potencia Nominal : 2.8 m3/h |
| Presión de Admisión del Gas (GLP o GN) | 1.7 - 3.5 kPa |
| Conexión de Gas | Rosca G 3/4 |
| ATS | Si |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 1300 x 740 x 690 mm |
| Peso | 235kg |
| Planta Eléctrica Gas GLP/Natural KTC 11kVA 230v 3f 463-SGG12 + Transferencia Incluida | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.