| Tipo | Sumergible – Tipo Lapicero – Agua limpia |
| Potencia Máxima | 1.0 HP – 750 W |
| Caudal Máximo | 60 l/min |
| Cabeza Máxima | 115 mca (163.45 PSI) |
| Etapas | 11 |
| Diámetro de Descarga | 1 1/4 in NPT |
| Tipo de Impulsor | Flotantes |
| Autocebado | No |
| Máximo Contenido de Arena | 0.25% |
| Temperatura Máxima de Agua en Operación | 35ºC |
| Diámetro del Cuerpo | 4 in |
| Motor | Eléctrico – Sumergible en Baño de Aceite Dieléctrico 110V 12A 1F 60Hz |
| Velocidad Nominal | 3450 rpm |
| Grado de Protección | IP 68 |
| Tipo de Aislamiento | B |
| Embobinado | 100 % Cobre |
| Caja de Control Externa | Con capacitor en Caja de Control |
| Eficiencia | 63% |
| Factor de Potencia | Cos φ 0.93 |
| Capacidad Capacitor | 80 μF/ 250 V |
| Acople del Motor | Bomba Dimensiones Estandar NEMA |
| Longitud Cable Alimentación | |
| Material | Acero Inoxidable |
| Material de los Impulsores | Polioximetileno |
| Camisa Externa | Acero Inoxidable |
| Acople del Motor | Acero Inoxidable |
| Eje | Acero Inoxidable |
| Difusor | Policarbonato |
| Electrobomba Lapicero Sumergible KTC Acero Inox NPT 1-1/4" 11E 1.0Hp H115 449-4DWP11-1A | |
$199.900 El precio original era: $199.900.$186.000El precio actual es: $186.000.
$322.000 El precio original era: $322.000.$285.000El precio actual es: $285.000.
$955.000 El precio original era: $955.000.$887.000El precio actual es: $887.000.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.