Habla con nuestros asesores:
Planta Eléctrica Diésel KTC 13kVA 115/230v 1f Inverter 445-ODG15Xi, (Inversor) destinada a la carga de baterías de Dron DJI de ultima generación incluye cargador inteligente con display, evalúa y muestra el estado de la batería, su consumo vs su rendimiento es máximo otorgando un ahorro en tiempo y combustible comparado con modelos Gasolina similares.
$26.299.900
Hay existencias
| Incluye: Cargador de baterías inteligente con Display, evalúa el estado de la batería, ideal para baterías de ultima generación DJI, en Dron Agras T70 y T100 | |
| Tipo | AC - 1F |
| Potencia Máxima | 13kVA |
| Potencia Nominal | 12kVA |
| Voltaje Nominal salida AC | 115/230v (1ϕ) |
| Frecuencia Nominal | 60 Hz |
| Corriente Nominal de Fase | 52.1 A (230V) // 104.3 A (115V) |
| Corriente Nominal de Linea | 52.1 A (230V) // 104.3 A (115V) |
| Factor de Potencia | 1.0 |
| Tipo de Batería | 12 V - 36 Ah |
| Capacidad Tanque de Diésel | 6.6 gal (25 L) |
| Sistema de Encendido | Eléctrico |
| Tiempo Máximo de Uso Continuo | 12H |
| Motor | Diésel 2 Cilindros / 4 Tiempos / Inyección Directa / Refrigerado por Aire |
| Potencia Máxima* | 29.0 HP |
| Cilindraje | 1247 cc |
| Sistema de Lubricación | Presión / Salpique |
| Capacidad Tanque de Aceite | 3.78 L (1.0 Gal) |
| Aceite de Lubricación | SAE 15W40 Grado CD o CF |
|
|
|
|
|
|
| Tiempo de carga | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cargador Baterías Dron | Incluido Con display, status de carga y condiciones en español |
| Dimensiones | 97 x 88 x 88 cm |
| Peso sin combustible | 185kg |
| Aplicaciones | En general labores en construcción, alimentación de redes, hogar y carga de baterías de Dron AGRAS DJI |
| Planta Eléctrica Diésel KTC 13kVA 115/230v 1f Inverter 445-ODG15Xi | |
$1.300.000 El precio original era: $1.300.000.$1.099.900El precio actual es: $1.099.900.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.