Habla con nuestros asesores:
Estibador de Altura Semi Eléctrico 2.0Ton 2.5mt Red Lift KS-2025, Capacidad: 1000 kg, Altura 2500mm. De alta maniobrabilidad y gran capacidad, ideal en bodegas y lugares donde el cuidado perimetral es exigente, alcanza hasta 2500 mm de altura, seguro y confiable, la asistencia del equipo semi eléctrico facilitara el manejo de carga en alturas, como estibadora o apilador de alturas, de control total y fácil conducción, este Estibador de Altura es indicado en bodegas y sitios de almacenaje donde exista variedad de dimensiones y pesos en carga.
$17.000.000
Sin existencias
| Capacidad nominal de carga | 2000 kg |
| Centro de carga | 400 mm* |
| Altura máxima de elevación | 2500 mm |
| Altura mínima de las horquillas | 90 mm |
| Mástil | Sencillo |
| Velocidad de elevación (cargado / sin carga) | 60 / 80 mm/s |
| Velocidad de descenso (cargado / sin carga) | 120 / 100 mm/s |
| Tipo de operación | Operador a pie |
| Sistema de elevación | Motorizado eléctrico |
| Sistema de tracción | Manual |
| Radio mínimo de giro | 1500 mm |
| Longitud de horquillas | 1150 mm |
| Ancho uña | 150 mm |
| Alto uña | 60 mm |
| Ancho total horquillas | Ajustable de 360 a 770 mm |
| Altura libre al suelo | 20 mm |
| Ruedas | PA Poliamida Nylon |
| Ruedas de dirección | Ø180 × 50 mm |
| Ruedas delanteras | Ø80 × 60 mm |
| Baterías | 1 batería Gel sellada de 12 V – 103 Ah libres de mantenimiento |
| Voltaje del sistema | 12 V |
| Conexión eléctrica | 110 V |
| Motor de tracción | N/A |
| Motor de elevación | DC 12V / 1.5 kW |
| Autonomía de trabajo | Uso liviano (poco levante, mayor desplazamiento): 6 a 8 horas / Uso medio (operación típica con elevaciones frecuentes): 4 a 6 horas / Uso pesado (elevaciones continuas a 3.5 m): 3 a 4 horas |
| Tiempo de carga | Carga completa (100%): 8 a 10 horas / Carga parcial (50%): 3 a 4 horas |
| Dimensiones | 1900 × 770 × 2330 mm |
| Peso operativo | 400 kg |
$1.489.000 El precio original era: $1.489.000.$1.303.000El precio actual es: $1.303.000.
$1.100.000 El precio original era: $1.100.000.$899.900El precio actual es: $899.900.
$850.000 El precio original era: $850.000.$750.000El precio actual es: $750.000.
$677.000 El precio original era: $677.000.$599.900El precio actual es: $599.900.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.